продукт

Термо изображение синтез бинокулярен

50ММ
75ММ
1、 Спецификация
Точка | Основни технически данни |
| |
ЛЕЩА | Фокус | 50мм/75мм |
|
Инфрачервени сензори | Тип детектор | Вокс |
|
Резолюции | 384x28/640x512 |
| |
Вълна | 8 - 14 μm |
| |
НЕТД | ≤35мК | @F1.0,300K | |
Честота | 50Hz |
| |
Съотношение сигнал към шум | 56DB |
| |
Корекция на нееднакъв | Ръчно/Автоматично |
| |
Обработка на изображения | DDE |
| |
Увеличение | 1~ 8X |
| |
Показване на изображението | Режим | OLED HD бинокулярен дисплей |
|
Резолюция | 1024x768 |
| |
Цветове | Бяла гореща/черна гореща/сепия/желязо |
| |
Съхранение | Вградено хранилище | 16G |
|
Видео формат | AVI |
| |
Физически характеристики | Непрекъснато работно време | 5 часа |
|
Общо тегло | 1.51кг |
| |
големина | 189.4mmX154mmX73mm(50mm LxWxH)включително сенки за очи 232.6mmX185.6mmX90.3mm(75mm LxWxH) включително сенки за очи |
| |
Компас | Точност на азимут 1° Точност на ъгъла на терена 1° | ||
Интерфейс | Мощност в | DC12V |
|
Видео изход | VGA |
| |
Интерфейс за данни | USB2.0 |
| |
Контролен интерфейс | RS232 |
| |
Показатели за околната среда | Работна температура | -40°C~+60°C |
|
Температура на съхранение | -50°C~+70°C |
| |
влажност | ≦90% |
| |
Тюлен | IP67 |
| |
ФАКУЛТАТИВЕН | Компас | азимут≤0,5° терен≤0,3° |
|
GPS |
|
| |
WIFI |
|
| |
LRF | 20м—5км |
| |
2.Въвеждане
TB Series е вашият идеален избор за наблюдение и наблюдение през деня и нощта. С всички тези функции това е основен инструмент в наблюдението на дивата природа, лова, обществената безопасност ,полицията и операциите по сигурността.
3. ПРИЛОЖЕНИЕ
Борба с тероризма/Правоприлагане/Открит/Патрул/Търсене&Спасяване
4. Функции и предимства
4.1 Два детектора и обектива за опция,384x288,640x512 и 50mm обектив ,75mm обектив
4.2 С интегрираната функция за правене на снимка, видео и преглед, които могат да бъдат изведени от USB
4.3 Регулиране на мощността, контраст и яркост, преобразуване на полярност на изображението и 1 ~ 4 продължава цифровото мащабиране
4.4 Може да се контролира всички функции от RS232 Кабел
4.5 Бинокулярен дисплей, може да се свърже с външно дисплейно устройство
5.Размер на чертежа

50мм чертеж

75мм чертеж
6.Изображение

Популярни тагове: термо изображение синтез бинокулярен, Китай, производители, доставчици, фабрика, търговия на едро, Ядра за термовизионни изображения, Термовизионно устройство, Термовизионна камера








